Moonphase Caliber List
(2004/6/4, 2004/12/22)
ここでは,アンティークのトリプルカレンダームーンフェイズのムーブメントについて紹介しています.ただし,抜けもかなり多いと思います.キャリバー番号も今一つ自信なし(^^;;;)...特記事項が無いものは曜日・月表示が2時・11時,ムーンフェイズが6時位置,ポインターデイトです.また,秒針のCはセンターセコンドを,Sはスモールセコンドを,HWは手巻でAWは自動巻を表しています.
なお,情報源はToStopTime,オンリー・アンティークス,機械式時計の名品,Official Catalogue,それからウォッチ・ア・ゴーゴー No.27 です.
Non-Chronograph Caliber
メーカー名 | Cal. | winding | 石 | BPS | ligne | 秒針 | 特徴 |
Angelus | 253 | HW | 16 | 5 | - | C | 月表示はなし.曜日は12時位置. |
AS | 1402 | AW | - | - | 11 1/2 | S | AS 1361 ベース. |
ETA | 1100 | HW | 17 | 5 | - | C | - |
Excelsior Park | 5 C | HW | 17 | 5 | 11 1/2 | S | - |
Excelsior Park | 51 CSC | HW | 17 | 5 | 11 1/2 | S | - |
Felsa | 69 | AW | - | 5 | - | C | - |
Felsa | 693 | AW | - | 5 | - | C | - |
Jaeger LeCourtle | 806/AW | HW | 15 | 5 | - | S | 角型. |
Jaeger LeCourtle | 486/AW | HW | 15 | 5 | - | S | 角型. |
Jaeger LeCourtle | 494/1 | HW | 15 | 5 | - | S | - |
Movado | 473 | HW | 15 | 5 | 10 3/4 | S | - |
Movado | 473SC | HW | 15 | 5 | 10 3/4 | C | - |
Omega | 381(27DLPC) | HW | 17 | 5 | 12 | S | 厚さ5.25mm. |
Pierce | 103 | HW | 17 | 5 | 10 1/2 | C | - |
Record | 106C | HW | 17 | 5 | 10 1/2 | S | ムーンフェイズは12時位置.月・曜日表示は指針式で3時・9時.厚さ5.1mm. |
Record | 107C | HW | 17 | 5 | 10 1/2 | S | ムーンフェイズは12時位置.月・曜日表示は3時・9時.厚さ5.1mm. |
Rolex | 780 | AW | 22 | 5 | 10 1/2 | S | - |
Universal | 291 | HW | 17 | 5 | 13 | S | - |
Vacheron Constantin | 495 | HW | 17 | 5 | 12 1/2 | S | 厚さ5.1mm. |
Valjoux | 89 | HW | 17 | 5 | 10 1/2 | C | 69 - クロノグラフ.曜日・月は3時・9時. |
Valjoux | 90 | HW | 17 | 5 | 13 | C | 88 - クロノグラフ. |
Venus | 203 | HW | 17 | 5 | 11 1/2 | S | - |
Venus | 1221 | HW | 17 | 5 | 11 1/2 | C | AS 1221 ベース. |
Zodiac | 12S | HW | 17 | - | - | C | ETA 1100 ベース. |
Chronograph Caliber
メーカー名 | Cal. | winding | 石 | BPS | ligne | 秒針 | 特徴 |
Angelus | 217 | HW | 17 | 5 | 14 | S | クロノグラフ.厚さ8.25mm |
Angelus | 252 | HW | 17 | 5 | 12 | S | クロノグラフ.二桁日付表示.月表示はなし. |
Landeron | 81 | HW | 17 | 5 | 13 3/4 | S | クロノグラフ(51ベース). |
Landeron | 186 | HW | 17 | 5 | 13 3/4 | S | クロノグラフ(148ベース). |
Lemania | 1883 | HW | 17 | 6 | - | S | クロノグラフ.ムーンフェイズは12時位置(1872ベース),日付はムーンフェイズと同軸. |
Patek Philippe | 13Q | HW | 23 | 5 | 13 | S | 永久カレンダー付きクロノグラフ.Valjoux ベース.スプリットセコンド(25石)もある.日付はインダイアル. |
Universal | ***TX | HW | 17 | 5 | - | S | クロノグラフ.ムーンフェイズは12時位置(***ベース),日付はムーンフェイズと同軸. (注1) |
Valjoux | 88 | HW | 17 | 5 | 13 | S | クロノグラフ(23ベース). |
Valjoux | 7737 | HW | 17 | 5 | 14 | S | クロノグラフ(7734ベース). |
Venus | 184 | HW | 17 | 5 | 14 | S | クロノグラフ(175ベース).ムーンフェイズは12時位置.日付はムーンフェイズと同軸. |
Venus | 187 | HW | 17 | 5 | 13 | S | クロノグラフ(150ベース).ムーンフェイズは12時位置.日付はムーンフェイズと同軸. |
Venus | 190 | HW | 17 | 5 | 14 | S | スプリットセコンドクロノグラフ(175ベース).ムーンフェイズは12時位置.日付はムーンフェイズと同軸. |
Venus | 198 | HW | 17 | 5 | 14 | S | クロノグラフ(175ベース). |
Venus | 200 | HW | 17 | 5 | 14 | S | クロノグラフ(188ベース). |
Venus | 205 | HW | 17 | 5 | 14 | S | スプリットセコンドクロノグラフ(175ベース). |
Zenith | 3019PHF(410) | AW | 31 | 10 | 13 1/4 | S | クロノグラフ.日付は窓式. |
(注1) Universal のクロノグラフムーブメントでは,キャリバー番号の後にTXとあるものがムーンフェイズ付きとなる.クロノグラフのキャリバーには,1949年のOfficial Catalogue にて,サイズ違いで281,381(12 1/4 ligne),283,383(13 ligne),481,285,385,386(14 1/4 ligne),287,387(15 ligne),292(16 ligne)があり,ムーンフェイズは281,283,287,385,481には存在することは確認できたが,それ以外は未確認.